おむつ最安値比較。Amazonファミリー,楽天,OHACO,アカチャンホンポ,西松屋,イオンで一番安いのはどこ?
Amazon、楽天、LOHACO、西松屋、西友、イオン、カインズ、アカチャンホンポのおむつの価格と1枚あたりの単価を調べて表にまとめました。
Amazonはアマゾンファミリーで定期便の15%OFF適用時の価格、楽天はポイント5倍分を引いた場合の価格、LOHACOはポイント12倍のイオン、アカチャンホンポ、西松屋、カインズホームは広告に掲載された安売り時の価格です。
おむつ一枚あたりの単価
AはAmazon、楽は楽天、LはLOHACO、イはイオン、赤はアカチャンホンポ、西は西松屋、友は西友、カはカインズホーム。
NBは新生児、BはBIG、大はビッグより大きいサイズ。価格は税込みです。
斜線は確認できなかったもの。
パンパース
サイズ | A | 楽 | L | イ | 赤 | 西 | 友 | カインズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テ|プ | NB | 11.4 | 11.9 | 11.8 | 12.2 | 11.9 | 12.7 | 12.3 | 11.6 |
S | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.3 | 13.0 | 14.0 | 13.7 | 13.0 | |
M | 16.2 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 16.6 | 17.9 | 17.5 | 16.6 | |
L | 19.0 | 19.6 | 19.9 | 20.0 | 19.5 | 21.2 | 20.6 | 19.5 | |
パンツ | S | 16.3 | / | 16.9 | / | / | / | / | 16.6 |
M | 17.5 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 18.2 | 19.8 | 18.9 | 17.9 | |
L | 22.5 | 23.5 | 23.3 | 24.4 | 23.8 | 26.1 | 24.2 | 23.7 | |
B | 25.9 | 35.2 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 30.2 | 28.0 | 26.5 | |
大 | 37.8 | 46.6 | 42.3 | / | / | / | / | / |
ムーニー
サイズ | A | 楽 | L | 赤 | 友 | |
---|---|---|---|---|---|---|
テ | プ | NB | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 12.1 | 13.7 |
S | 12.1 | 13.2 | / | 12.9 | 15.1 | |
M | 15.8 | 17.4 | 17.7 | 17.1 | 19.3 | |
L | / | / | / | / | 22.9 | |
パンツ | S | 16.2 | / | 18.2 | 17.6 | / |
M | 17.6 | 19.3 | 19.5 | 18.2 | 33.6 | |
L | 22.8 | 22.0 | 25.7 | 23.3 | 29.0 | |
B | 26.8 | 25.6 | / | 26.5 | 31.6 |
メリーズ
サイズ | A | 楽 | L | 赤 | 西 | 友 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テ | プ | NB | 12.7 | 13.3 | 11.4 | 11.2 | 11.9 | 13.7 |
S | 14.1 | / | 12.5 | 12.3 | 13.0 | 15.1 | |
M | 18.6 | 17.6 | 19.2 | 18.9 | 16.8 | 19.3 | |
L | 23.6 | / | / | / | / | 22.9 | |
パンツ | M | 17.3 | 19.4 | 21.2 | 20.9 | 17.9 | 20.0 |
L | / | 25.6 | 28.0 | 27.5 | 22.9 | 23.6 |
グーン
サイズ | A | 楽 | L | 赤 | 西 | 友 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初めて肌着 | NB | 11.1 | 11.9 | 11.6 | 11.9 | 11.4 | 12.2 |
S | 12.6 | 13.1 | / | 12.9 | 12.5 | 13.3 | |
M | 16.4 | 17.0 | 16.5 | 17.1 | 16.2 | 17.4 | |
L | / | 20.0 | / | / | / | 20.4 | |
パンツ | S | 17.2 | / | 17.4 | 18.2 | 18.4 | 18.3 |
M | 17.7 | / | 17.8 | 18.2 | 18.9 | 18.8 | |
L | 22.5 | 21.7 | / | 23.3 | 25.0 | 24.1 | |
B | 25.3 | 24.3 | 26.4 | 26.5 | 28.0 | 27.0 |
マミーポコ
サイズ | A | 楽 | L | 赤 | 西 | 友 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テ | プ | M | / | / | / | / | / | / |
L | / | / | 14.6 | / | / | / | |
パンツ | M | / | / | 12.2 | 14.3 | 15.5 | 15.5 |
L | 18.9 | 18.0 | 17.8 | 18.6 | 20.4 | 20.4 | |
B | 22.5 | 21.3 | 21.1 | 21.4 | 23.7 | 23.7 | |
大 | 30.3 | 28.8 | 28.4 | / | 32.1 | 32.1 |
比較してみた感想
通販で購入する場合は、Amazonファミリーが安いものが多い。楽天ポイントがある場合は楽天で、Tポイントを使いたい場合はLOHACOでポイント貯まるときに買うと良さそう。
Amazonファミリーは年会費が3900円かかりますが、おむつが安くなる以外にも、アマゾンプライムビデオや、プライムフォト、お急ぎ便無料などの特典がついているのでお得だと思います。
今なら新規登録で、いろんなメーカーのおむつが一度に試せる「くらべるおむつBOX」(Sサイズ/Mサイズ 税込888円)が実質無料でお試しできます。
クーポンは2018年7月31日までに登録した人が貰えるので、今登録するのがおすすめです。
我が家では、Amazonの定期便で2ヶ月に1回メリーズを配達してもらっています。
それぞれのお店の詳細
Amazon
サイズ | 価格 | おトク便 | おトク便(有料会員) | 枚数 | おトク便単価 | おトク便単価(有料会員) | 単体価格 | 単体枚数 | 単体単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンパース | テープ | NB | 4620 | 4389 | 3927 | 342 | 12.8 | 11.5 | 1091 | 90 | 12.1 |
S | 4578 | 4349 | 3891 | 306 | 14.2 | 12.7 | 1491 | 102 | 14.6 | ||
M | 4578 | 4349 | 3891 | 240 | 18.1 | 16.2 | 1491 | 80 | 18.6 | ||
L | 4578 | 4349 | 3891 | 204 | 21.3 | 19.1 | 1491 | 68 | 21.9 | ||
パンツ | S | 4620 | 4389 | 3927 | 240 | 18.3 | 16.4 | / | / | ||
M | 4578 | 4349 | 3891 | 222 | 19.6 | 17.5 | 1491 | 74 | 20.1 | ||
L | 4620 | 4389 | 3927 | 174 | 25.2 | 22.6 | 1136 | 44 | 25.8 | ||
B | 4578 | 4349 | 3891 | 150 | 29.0 | 25.9 | 1491 | 50 | 29.8 | ||
BB | 4280 | 4066 | 3638 | 96 | 42.4 | 37.9 | 1470 | 32 | 45.9 | ||
メリーズ | テープ | NB | 3580 | 3401 | 3043 | 240 | 14.2 | 12.7 | 1100 | 90 | 12.2 |
S | 3540 | 3363 | 3043 | 216 | 15.6 | 14.1 | 1100 | 82 | 13.4 | ||
M | 3640 | 3458 | 3126 | 168 | 20.6 | 18.6 | 1282 | 64 | 20.0 | ||
L | 3115 | 2959 | 2648 | 112 | 26.4 | 23.6 | 1345 | 54 | 24.9 | ||
パンツ | M | 3020 | 2869 | 2567 | 148 | 20.4 | 17.3 | 1543 | 64 | 24.1 | |
L | / | / | / | / | 1543 | 56 | 27.6 | ||||
ムーニー | テープ | NB | 4410 | 4190 | 3748 | 333 | 12.6 | 11.3 | 1180 | 111 | 10.6 |
S | 4410 | 4190 | 3748 | 306 | 13.7 | 12.2 | 1236 | 84 | 14.7 | ||
M | 4410 | 4190 | 3748 | 234 | 17.9 | 16.0 | 1480 | 78 | 19.0 | ||
L | / | / | / | 1480 | 54 | 27.4 | |||||
パンツ | S | 4410 | 4190 | 3748 | 228 | 18.4 | 16.4 | 1480 | 76 | 19.5 | |
M | 4410 | 4190 | 3748 | 210 | 20.0 | 17.8 | 1380 | 70 | 19.7 | ||
L | 4410 | 4190 | 3748 | 162 | 25.9 | 23.1 | 1480 | 54 | 27.4 | ||
B | 4410 | 4190 | 3748 | 138 | 30.4 | 27.2 | 1480 | 46 | 32.2 | ||
グーン | 初めて肌着 | NB | 2971 | 2822 | 2525 | 228 | 12.4 | 11.1 | 1494 | 114 | 13.1 |
S | 3080 | 2926 | 2618 | 208 | 14.1 | 12.6 | 1499 | 104 | 14.4 | ||
M | 4620 | 4389 | 3927 | 240 | 18.3 | 16.4 | 1280 | 80 | 16.0 | ||
L | / | / | / | / | 1543 | 56 | 27.6 | ||||
パンツ | S | 4620 | 4389 | 3927 | 228 | 19.3 | 17.2 | 1494 | 76 | 19.7 | |
M | 4620 | 4389 | 3927 | 222 | 19.8 | 17.7 | 1280 | 80 | 16.0 | ||
L | 4456 | 4233 | 3788 | 168 | 25.2 | 22.5 | 1494 | 56 | 26.7 | ||
B | 4456 | 4233 | 3788 | 150 | 28.2 | 25.3 | 1494 | 50 | 29.9 | ||
マミーポコ | テープ | M | 1354 | / | / | 90 | / | / | / | / | / |
L | 1354 | / | / | 76 | / | / | / | ||||
パンツ | M | / | / | / | / | / | / | ||||
L | 4280 | 4066 | 3638 | 192 | 21.2 | 18.9 | / | / | / | ||
B | 4280 | 4066 | 3638 | 162 | 25.1 | 22.5 | / | / | / | ||
B大 | 4280 | 4066 | 3638 | 120 | 33.9 | 30.3 | / | / | / |
アマゾンファミリーの有料会員(年3900円)になると、定期おトク便でおむつ3個セットが15%OFFになります。15%OFFになるおむつはムーニー・メリーズ・パンパース・グーン・バギーズ・マミーポコ。
有料会員でない人は5%OFF。
はじめて登録する人はベビー用品で使える3900円分のクーポンをもらえるので、1年で解約すれば実質無料で登録できます。
あとはGENKIの新生児用が500円OFFクーポン利用で678円で購入できます。一枚あたり7円。クーポンがいつまであるのかはわかりません。私は2016年の3月にクーポンを利用して購入しました。
[amazonjs asin=”B00U5YMFMC” locale=”JP” title=”ネピア GENKI! テープ 新生児用 90枚”]
楽天
サイズ | 価格 | ポイント5倍 | ポイント10倍 | 枚数 | 単価 | 5倍単価 | 10倍単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンパ|ス | テ | プ | NB | 2966 | 2818 | 2669 | 236 | 12.6 | 11.9 | 11.3 |
S | 5933 | 5636 | 5340 | 432 | 13.7 | 13.0 | 12.4 | ||
M | 5933 | 5636 | 5340 | 336 | 17.7 | 16.8 | 15.9 | ||
L | 2966 | 2818 | 2669 | 144 | 20.6 | 19.6 | 18.5 | ||
パンツ | M | 5933 | 5636 | 5340 | 304 | 19.5 | 18.5 | 17.6 | |
L | 5933 | 5636 | 5340 | 240 | 24.7 | 23.5 | 22.2 | ||
B | 5560 | 5282 | 5004 | 150 | 37.1 | 35.2 | 33.4 | ||
大 | 4704 | 4469 | 4234 | 96 | 49.0 | 46.6 | 44.1 | ||
メリ|ズ | テ | プ | NB | 1325 | 1259 | 1193 | 90 | 14.7 | 14.0 | 13.3 |
M | 5010 | 4760 | 4509 | 256 | 19.6 | 18.6 | 17.6 | ||
パンツ | M | 3757 | 3569 | 3381 | 174 | 21.6 | 20.5 | 19.4 | |
L | 3757 | 3569 | 3381 | 132 | 28.5 | 27.0 | 25.6 | ||
ム|ニ| | テ | プ | NB | 1543 | 1466 | 1389 | 114 | 13.5 | 12.9 | 12.2 |
S | 1543 | 1466 | 1389 | 105 | 14.7 | 14.0 | 13.2 | ||
M | 1543 | 1466 | 1389 | 80 | 19.3 | 18.3 | 17.4 | ||
パンツ | M | 1543 | 1466 | 1389 | 72 | 21.4 | 20.4 | 19.3 | |
L | 4100 | 3895 | 3690 | 168 | 24.4 | 23.2 | 22.0 | ||
B | 4100 | 3895 | 3690 | 144 | 28.5 | 27.0 | 25.6 | ||
グ|ン | 初めて肌着 | NB | 1508 | 1433 | 1357 | 114 | 13.2 | 12.6 | 11.9 |
S | 1508 | 1433 | 1357 | 104 | 14.5 | 13.8 | 13.1 | ||
M | 1508 | 1433 | 1357 | 80 | 18.9 | 17.9 | 17.0 | ||
L | 1508 | 1433 | 1357 | 68 | 22.2 | 21.1 | 20.0 | ||
パンツ | L | 2698 | 2563 | 2428 | 112 | 24.1 | 22.9 | 21.7 | |
B | 2698 | 2563 | 2428 | 100 | 27.0 | 25.6 | 24.3 | ||
マミ|ポコ | テ | プ | M | 949 | 902 | 854 | 64 | 14.8 | 14.1 | 13.3 |
L | 949 | 902 | 854 | 54 | 17.6 | 16.7 | 15.8 | ||
パンツ | M | / | 0 | 0 | / | / | / | / | |
L | 5177 | 4918 | 4659 | 228 | 22.7 | 21.6 | 20.4 | ||
B | 5177 | 4918 | 4659 | 264 | 19.6 | 18.6 | 17.6 | ||
大 | / | 0 | 0 | / | / | / | / |
楽天はベビザラスで価格を調べましたが7月1日現在は出品されていません。そのうち修正します。
LOHACO
サイズ | 価格 | 枚数 | 単価 | 12倍単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パンパ|ス | テ | プ | NB | 4620 | 342 | 13.5 | 11.9 |
S | 4620 | 306 | 15.1 | 13.3 | ||
M | 4620 | 240 | 19.3 | 16.9 | ||
L | 4620 | 204 | 22.6 | 19.9 | ||
パンツ | S | 4620 | 240 | 19.3 | 16.9 | |
M | 4620 | 222 | 20.8 | 18.3 | ||
L | 4620 | 174 | 26.6 | 23.4 | ||
B | 4620 | 150 | 30.8 | 27.1 | ||
大 | 4620 | 96 | 48.1 | 42.4 | ||
メリ|ズ | テ | プ | NB | 4664 | 360 | 13.0 | 11.4 |
S | 4664 | 328 | 14.2 | 12.5 | ||
M | 5592 | 256 | 21.8 | 19.2 | ||
L | / | / | / | / | ||
パンツ | M | 4194 | 174 | 24.1 | 21.2 | |
L | 4194 | 132 | 31.8 | 28.0 | ||
ム|ニ| | テ | プ | NB | 3855 | 270 | 14.3 | 12.6 |
S | / | / | / | / | ||
M | 5140 | 256 | 20.1 | 17.7 | ||
L | / | / | / | / | ||
パンツ | S | 3855 | 252 | 15.3 | 13.5 | |
M | 3855 | 174 | 22.2 | 19.5 | ||
L | 5140 | 176 | 29.2 | 25.7 | ||
B | / | / | / | / | ||
グ|ン | 初めて肌着 | NB | 2998 | 228 | 13.1 | 11.6 |
S | / | / | / | / | ||
M | 4497 | 240 | 18.7 | 16.5 | ||
L | / | / | / | / | ||
パンツ | S | 4497 | 228 | 19.7 | 17.4 | |
M | 4497 | 222 | 20.3 | 17.8 | ||
L | / | / | / | / | ||
B | 4497 | 150 | 30.0 | 26.4 | ||
マミ|ポコ | テ | プ | M | / | / | / | / |
L | 2689 | 162 | 16.6 | 14.6 | ||
パンツ | M | 2669 | 192 | 13.9 | 12.2 | |
L | 3878 | 192 | 20.2 | 17.8 | ||
B | 2730 | 114 | 23.9 | 21.1 | ||
大 | 3878 | 120 | 32.3 | 28.4 |
LOHACOはYahoo!プレミアム会員(月額499円)に加入して、5のつく日にYahoo JAPANカードで支払えばTポイント12倍。
アカチャンホンポ
サイズ | 価格 | ポイント0.5 | 枚数 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
パンパ|ス | テ|プ | NB | 2198 | 2187 | 184 | 11.9 |
S | 2198 | 2187 | 168 | 13.0 | ||
M | 2198 | 2187 | 132 | 16.6 | ||
L | 2198 | 2187 | 112 | 19.5 | ||
パンツ | S | / | / | / | / | |
M | 2198 | 2187 | 120 | 18.2 | ||
L | 2198 | 2187 | 92 | 23.8 | ||
B | 2198 | 2187 | 80 | 27.3 | ||
大 | / | / | / | / | ||
メリ|ズ | テ|プ | NB | 2300 | 2289 | 192 | 11.9 |
S | 2300 | 2289 | 176 | 13.0 | ||
M | 2300 | 2289 | 136 | 16.8 | ||
L | / | / | / | / | ||
パンツ | M | 2300 | 2289 | 128 | 17.9 | |
L | 2300 | 2289 | 100 | 22.9 | ||
ム|ニ| | テ|プ | NB | 2340 | 2328 | 192 | 12.1 |
S | 2340 | 2328 | 180 | 12.9 | ||
M | 2340 | 2328 | 136 | 17.1 | ||
L | / | / | / | / | ||
パンツ | S | 2340 | 2328 | 132 | 17.6 | |
M | 2340 | 2328 | 128 | 18.2 | ||
L | 2340 | 2328 | 100 | 23.3 | ||
B | 2340 | 2328 | 88 | 26.5 | ||
グ|ン | 初めて肌着 | NB | 2340 | 2328 | 196 | 11.9 |
S | 2340 | 2328 | 180 | 12.9 | ||
M | 2340 | 2328 | 136 | 17.1 | ||
L | / | / | / | / | ||
パンツ | S | 2340 | 2328 | 128 | 18.2 | |
M | 2340 | 2328 | 128 | 18.2 | ||
L | 2340 | 2328 | 100 | 23.3 | ||
B | 2340 | 2328 | 88 | 26.5 | ||
マミ|ポコ | テ|プ | M | / | / | / | / |
L | / | / | / | / | ||
パンツ | M | 2580 | 2567 | 180 | 14.3 | |
L | 2580 | 2567 | 138 | 18.6 | ||
B | 2580 | 2567 | 120 | 21.4 | ||
B大 | / | / | / | / | / |
アカチャンホンポはポイントカード会員に登録するとポイント0.5倍。さらに毎月8のつく日はハッピーでポイント5倍になります。
まとめ買いで200ポイントを貰えるオムツをハッピーでに買うのが一番お得に購入できそう。
例えば、2016年の7月18日にメリーズテープをケースで購入すると、税込2360円(新生児192枚、S176枚、M136枚)で200ポイントプレゼント、ポイント5倍。1枚あたりの単価が新生児10.6円、Sサイズ11.6円、Mサイズ15円。
西友
サイズ | 価格(税抜き) | 税込 | 3%OFF | 枚数 | 単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンパ|ス | テ|プ | NB | 2680 | 2894 | 2808 | 228 | 12.3 | |
S | 2680 | 2894 | 2808 | 204 | 13.8 | |||
M | 2680 | 2894 | 2808 | 160 | 17.5 | |||
L | 2680 | 2894 | 2808 | 136 | 20.6 | |||
パンツ | S | / | / | / | / | / | ||
M | 2680 | 2894 | 2808 | 148 | 19.0 | |||
L | 2680 | 2894 | 2808 | 116 | 24.2 | |||
B | 2680 | 2894 | 2808 | 100 | 28.1 | |||
大 | / | / | / | / | / | |||
メリ|ズ | テ|プ | NB | 1180 | 1274 | 1236 | 90 | 13.7 | |
S | 1180 | 1274 | 1236 | 82 | 15.1 | |||
M | 1180 | 1274 | 1236 | 64 | 19.3 | |||
L | 1180 | 1274 | 1236 | 54 | 22.9 | |||
パンツ | M | 1219 | 1317 | 1277 | 64 | 20.0 | ||
L | 1219 | 1317 | 1277 | 54 | 23.6 | |||
ム|ニ| | テ|プ | NB | 1180 | 1274 | 1236 | 90 | 13.7 | |
S | 1180 | 1274 | 1236 | 82 | 15.1 | |||
M | 1180 | 1274 | 1236 | 64 | 19.3 | |||
L | 1180 | 1274 | 1236 | 54 | 22.9 | |||
パンツ | S | / | / | / | / | / | ||
M | 1219 | 1317 | 1277 | 38 | 33.6 | |||
L | 1219 | 1317 | 1277 | 44 | 29.0 | |||
B | 1219 | 1317 | 1277 | 58 | 22.0 | |||
グ|ン | 初めて肌着 | NB | 1325 | 1431 | 1388 | 114 | 12.2 | |
S | 1325 | 1431 | 1388 | 104 | 13.3 | |||
M | 1325 | 1431 | 1388 | 80 | 17.4 | |||
L | 1325 | 1431 | 1388 | 68 | 20.4 | |||
パンツ | S | 1325 | 1431 | 1388 | 76 | 18.3 | ||
M | 1325 | 1431 | 1388 | 74 | 18.8 | |||
L | 2580 | 2786 | 2703 | 112 | 24.1 | |||
B | 2580 | 2786 | 2703 | 100 | 27.0 | |||
マミ|ポコ | テ|プ | M | / | / | / | / | / | |
L | / | / | / | / | / | |||
パンツ | M | 828 | 894 | 867 | 58 | 15.0 | ||
L | 1198 | 1294 | 1255 | 64 | 19.6 | |||
B | 1198 | 1294 | 1255 | 54 | 23.2 | |||
B大 | 1198 | 1293 | 1255 | 40 | 31.4 |
SEIYU倉庫館の価格です。ウォルマートカード利用で3%OFFになります。
西松屋
サイズ | 価格 | 枚数 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|
パンパ|ス | テ|プ | NB | 1149 | 90 | 12.8 |
S | 1149 | 82 | 14.0 | ||
M | 1149 | 64 | 18.0 | ||
L | 1149 | 54 | 21.3 | ||
パンツ | S | / | / | ||
M | 1149 | 58 | 19.8 | ||
L | 1149 | 44 | 26.1 | ||
B | 1149 | 38 | 30.2 | ||
大 | / | / | / | ||
ム|ニ| | テ|プ | NB | 1199 | 90 | 13.3 |
S | 1199 | 84 | 14.3 | ||
M | 1199 | 64 | 18.7 | ||
L | 1199 | 54 | 22.2 | ||
パンツ | S | / | / | ||
M | 1099 | 58 | 18.9 | ||
L | 1099 | 44 | 25.0 | ||
B | 1099 | 38 | 28.9 | ||
グ|ン | 初めて肌着 | NB | 1299 | 114 | 11.4 |
S | 1299 | 104 | 12.5 | ||
M | 1299 | 80 | 16.2 | ||
L | / | ||||
パンツ | S | 1399 | 76 | 18.4 | |
M | 1399 | 74 | 18.9 | ||
L | 1399 | 56 | 25.0 | ||
B | 1399 | 50 | 28.0 | ||
マミ|ポコ | テ|プ | M | / | / | / |
L | / | / | |||
パンツ | M | 899 | 58 | 15.5 | |
L | 899 | 44 | 20.4 | ||
B | 899 | 38 | 23.7 | ||
B大 | 899 | 28 | 32.1 |
カインズ
サイズ | 価格 | 枚数 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|
パンパ|ス | テ|プ | NB | 1327 | 114 | 11.6 |
S | 1327 | 102 | 13.0 | ||
M | 1327 | 80 | 16.6 | ||
L | 1327 | 68 | 19.5 | ||
パンツ | S | 1327 | 80 | 16.6 | |
M | 1327 | 74 | 17.9 | ||
L | 1327 | 56 | 23.7 | ||
B | 1327 | 50 | 26.5 | ||
大 | / | / | / |
近くのカインズホームの5月くらいのチラシ。普段はいくらくらいなのかは不明。
イオン
サイズ | 価格 | 枚数 | 単価 | ||
---|---|---|---|---|---|
パンパース | テープ | NB | 2246 | 184 | 12.2 |
S | 2246 | 168 | 13.4 | ||
M | 2246 | 132 | 17.0 | ||
L | 2246 | 112 | 20.1 | ||
パンツ | S | / | / | / | |
M | 2246 | 120 | 18.7 | ||
L | 2246 | 92 | 24.4 | ||
B | 2246 | 80 | 28.1 | ||
大 | / | / | / |
イオンはお客様感謝デー(イオン・ワオンカードで5%OFF)に買うと安いらしい。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません